
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ässät | 17 | 13 | 1 | 4 | 59 | 35 | 24 | 38 |
| 2 | JYP | 16 | 12 | 2 | 4 | 64 | 45 | 19 | 34 |
| 3 | KalPa | 17 | 11 | 4 | 6 | 54 | 49 | 5 | 31 |
| 4 | Kiekko-Espoo | 18 | 10 | 5 | 8 | 55 | 52 | 3 | 31 |
| 5 | Tappara | 17 | 9 | 2 | 8 | 56 | 41 | 15 | 29 |
| 6 | Lukko | 17 | 10 | 1 | 7 | 51 | 44 | 7 | 29 |
| 7 | KooKoo | 17 | 10 | 3 | 7 | 60 | 56 | 4 | 27 |
| 8 | SaiPa | 18 | 9 | 5 | 9 | 52 | 49 | 3 | 28 |
| 9 | TPS | 18 | 10 | 8 | 8 | 42 | 41 | 1 | 28 |
| 10 | Jukurit | 19 | 10 | 1 | 9 | 47 | 51 | -4 | 29 |
| 11 | HPK | 18 | 8 | 5 | 10 | 48 | 53 | -5 | 25 |
| 12 | Ilves | 18 | 7 | 4 | 11 | 49 | 62 | -13 | 21 |
| 13 | Pelicans | 16 | 5 | 6 | 11 | 29 | 44 | -15 | 17 |
| 14 | Kärpät | 18 | 6 | 1 | 12 | 58 | 62 | -4 | 19 |
| 15 | Sport | 16 | 4 | 4 | 12 | 41 | 50 | -9 | 16 |
| 16 | HIFK | 18 | 5 | 2 | 13 | 31 | 62 | -31 | 15 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.